$50 = Free Delivery! No Code Needed
Menu
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
$789.25
$1435
Safe 45%
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
MPP Solar LV6048 6000W 48V Hybrid Solar Inverter with 120V/240V Split Phase Output | 8000W Solar Input & Dual MPPT Charger | Ideal for Off-Grid Homes, RVs, and Emergency Backup Power
$789.25
$1435
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
25 people viewing this product right now!
SKU: 52077208
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description

120vac /240vac 6000W 48V off-grid solar inverter + mppt solar charger 80A, (PV input 145Vdc) + battery charger 60A

  • LV6048 (split phase ready): 6000W/48V output, in 120v single phase / 208V, 240V split phase / 208V 3-phase
  • 2X dual MPPT trackers up to 160A combined
  • Parallel up to 3 units
  • Pure sine wave output
  • 50Hz & 60Hz support
  • Programmable parameters
  • Support either grid or generator input
  • Genset starter dry contact
  • FREE monitoring software.

36,000 BTU AC Running Off 1 x 6048!

Specifications

Standard Rating

  • Continuous Output: 6000W
  • System DC Volt: 48VDC
  • AC Input Voltage: 110/120VAC (Phase-Neutral)
  • Maximum Parallel: Up to 3 Units

PV INPUT / Solar Charging

  • Max PV Input Power: 8000W (4000W each input)
  • Max PV Input Volt: 145VDC (open circuit Voc)
  • MPPT Range: 60 - 110VDC
  • Number of PV Input: 2
  • Max Charging Current: 160A (80A x 2)

Output Mode

  • Output Waveform: Pure Sine Wave
  • AC Output Mode: 120V L-N / 240V L1-L2 / 208V L1-L2 3 Phase
  • Frequency: 50 / 60Hz, auto sensing
  • Max Bypass Current: 40A
  • Max Efficiency: >90%
  • Max Utility Charging: 60A
  • Max Utility + Solar Charging: 220A
  • Max Bulk/Float Charge: 58.4V

Environmental / Mechanical Specifications

  • Communication Port: USB/RS232/Dry Contact
  • Operating Temp: 0-50C
  • Operating Humidity: 0-90% RH (No Condensing)
  • Dimension: 623 x 610 x 130mm
  • Net Weight: 30Kg

Still Have Questions? Give us a call today 1-877-242-2792

Still Have Questions? Give us a call today 

More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You Might Also Like