$50 = Free Delivery! No Code Needed
Menu
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
$329.45
$599
Safe 45%
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
MPP Solar LV2424 Hybrid Inverter - 2400W 24V 120V Pure Sine Wave with 2000W Solar Input & 80A MPPT Charge Controller | Off-Grid Solar System, Home Backup Power, RV/Camping, Emergency Power Supply
$329.45
$599
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
11 people viewing this product right now!
SKU: 16283242
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
  • NOTE : TWO INVERTERS are required for split phase operation, as well as a parallel kit for each inverter. (One inverter per phase) -- Parallel Kit sold separately
  • USA Stock is import duty free!
  • USA Returns (If you buy from Taiwan, expect to pay hundreds of dollars in return shipping) USA 1 yr warranty.
  • USA Tech Support
  • Now supports Wifi remote monitoring on the www. (on ebay search “seller:usa-mpp-solar” to find our WiFi Box Listing)

120vac 2400W 24V hybrid solar inverter + MPPT solar charger 80A, (PV input 145Vdc) + battery charger 60A

  • Requires minimum 2 units in parallel to create split phase (120V/240V)
  • Grid Injection feature is available by feeding excess PV power to grid
  • Stackable — parallel up to 9 units
  • Single 80A max MPPT input
  • Supports generator input
  • Programmable parameters
  • Max PV input power up to 2KW
  • FREE monitoring software
  • LCD Display + LED indicators

Specifications

Standard Rating

  • Continuous Output: 2400W
  • System DC Volt: 24VDC
  • Split Phase Capable: YES (requires minimum 2 units in parallel)
  • Maximum Parallel: Up to 9 units

PV Input / Solar Charging

  • Max PV Input Power: 2000W
  • Max PV Input Volt: 145VDC (open circuit Voc)
  • MPPT Range: 30-115VDC
  • Number of PV Input: 1
  • Max Charging Current: 80A

Battery Output Mode

  • Output Waveform: Pure Sine Wave
  • Nominal output Volt: 101/110/120VAC, Single phase
  • Frequency: 50 / 60 Hz, auto sensing
  • AC Input Transfer Relay: 40A
  • Max Efficiency: >90%
  • Max Utility Charging: 60A
  • Max Utility + Solar Charging: 140A

Environmental / Mechanical Specs

  • Communication Port: USB/Dry Contact
  • Operating Temp.:0-50°C
  • Operating Humidity: 0-90% RH (No Condensing)
  • Dimension: 468 x 295 x 120
  • Net Weight: 11kg

Still Have Questions? Give us a call today 1-877-242-2792

More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.


You Might Also Like